东莞市住房公积金管理中心
热线服务
12329
|
12345
公布月份 | 个贷率 | 资金净流量 |
2024年12月末 | 72.64% | 正数 |
2024年11月末 | 72.9% | 正数 |
2024年10月末 | 73.27% | 正数 |
2024年9月末 | 73.43% | 正数 |
2024年8月末 | 73.37% | 负数 |
2024年7月末 | 73.12% | 负数 |
2024年6月末 | 72.19% | 正数 |
2024年5月末 | 73.12% | 正数 |
2024年4月末 | 73.45% | 正数 |
2024年3月末 | 73.33% | 正数 |
2024年2月末 | 73.93% | 正数 |
2024年1月末 | 74.84% | 正数 |
2023年12月末 | 74.94% | 正数 |
2023年11月末 | 75.21% | 正数 |
2023年10月末 | 75.33% | 正数 |
2023年9月末 | 75.49% | 正数 |
2023年8月末 | 75.62% | 负数 |
2023年7月末 | 75.32% | 正数 |
2023年6月末 | 75.29% | 正数 |
2023年5月末 | 76.48% | 负数 |
2023年4月末 | 76.20% | 正数 |
2023年3月末 | 76.63% | 正数 |
2023年2月末 | 77.06% | 正数 |
2023年1月末 | 77.73% | 正数 |
2022年12月末 | 78.10% | 正数 |
2022年11月末 | 78.76% | 正数 |
2022年10月末 | 79.33% | 正数 |
2022年9月末 | 79.89% | 正数 |
2022年8月末 | 80.37% | 正数 |
2022年7月末 | 80.53% | 正数 |
2022年6月末 | 80.84% | 正数 |
2022年5月末 | 82.25% | 正数 |
|
2022年4月末 | 82.52% | 正数 |
2022年3月末 | 82.83% | 正数 |
2022年2月末 | 83.55% | 正数 |
2022年1月末 | 84.50% | 正数 |
2021年12月末 | 85.32% | 正数 |
2021年11月末 | 85.69% | 正数 |
2021年10月末 | 86.15% | 正数 |
2021年9月末 | 86.85% | 正数 |
2021年8月末 | 87.00% | 正数 |
2021年7月末 | 87.10% | 正数 |
2021年6月末 | 87.09% | 正数 |
2021年5月末 | 88.99% | 正数 |
2021年4月末 | 89.84% | 正数 |
2021年3月末 | 90.57% | 负数 |
2021年2月末 | 91.36% | 正数 |
2021年1月末 | 92.32% | 正数 |
2020年12月末 | 92.51% | 负数 |
2020年11月末 | 91.90% | 负数 |
2020年10月末 | 90.61% | 负数 |
2020年9月末 | 89.34% | 负数 |
2020年8月末 | 87.69% | 负数 |
2020年7月末 | 86.00% | 负数 |
2020年6月末 | 84.00% | 负数
|
2020年5月末 | 83.69% | 负数
|
2020年4月末 | 82.80% |
|
2020年3月末 | 81.56% |
|
2020年2月末 | 81.35% |
|
2020年1月末 | 82.33% |
|
2019年12月末 | 80.65% |
|
2019年11月末 | 78.81% |
|
2019年10月末 | 76.83%
|
|
2019年9月末
| 75.25%
|
|
2019年8月末
| 72.95%
|
|
2019年7月末 | 71.03% |
|
2019年6月末 | 68.69% |
|
2019年5月末 | 67.30% |
|
2019年4月末
| 65.26% |
|
2019年3月末 | 63.47% |
|
2019年2月末 | 62.06% |
|
2019年1月末 | 61.50%
|
|
2018年12月末 | 59.23%
|
|
2018年11月末 | 57.20% |
|
2018年10月末 | 55.99% |
|
2018年9月末 | 55.21% |
|
2018年8月末 | 54.58% |
|
2018年7月末 | 53.62% |
|
2018年6月末 | 52.92%
|
|
2018年5月末 | 53.60% |
|
2018年4月末
| 53.68% |
|
2018年3月末
| 53.97% |
|
2018年2月末 | 54.57% |
|
2018年1月末 | 54.48% |
|
2017年12月末 | 54.41% |
|
2017年11月末
| 54.33% |
|
2017年10月末 | 54.35%
|
|
2017年9月末
| 55.02% |
|
2017年8月末 | 55.09% |
|
2017年7月末 | 55.44% |
|
2017年6月末 | 56.08%
|
|
2017年5月末 | 57.46% |
|
2017年4月末 | 58.01%
|
|
2017年3月末 | 58.74% |
|
2017年2月末 | 59.54% |
|
2017年1月末
| 60.14% |
|
2016年12月末 | 60.27%
|
|
2016年11月末
| 60.59% |
|
2016年10月末 | 60.71% |
|
2016年9月末
| 61.17% |
|
2016年8月末 | 61.62% |
|
2016年7月末 | 61.33%
|
|
2016年6月末 | 61.02% |
|
2016年5月末 | 61.33% |
|
2016年4月末 | 59.08% |
|
2016年3月末 | 58.93% |
|
2016年2月末 | 58.77% |
|
2016年1月末 | 59.48% |
|
东莞市住房公积金管理中心