东莞市住房公积金管理中心
热线服务
12329
|
12345
2023年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
字体大小: 大、小 |
发布日期:
2023-08-22 17:46
|
来源: 本网 |
[打印页面] [关闭页面] |
2023年上半年,我中心共回复住房公积金维权类信访(12345热线344条、市网上信访8条)共352条,回复率达100%。执法方面,共接待7047名职工追缴住房公积金维权投诉,其中立案处理7018宗。共受理处罚类案件3宗,其中单位开户类有2宗。共发出《调查函》4642份、《责令限期改正违法行为通知书》2397份、《催告书》1054份;向法院申请强制执行的案件498宗,其中82宗已执行完毕。2023年上半年为职工成功追缴住房公积金105999065元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2023年8月21日
PDF文件查看:东公积金〔2023〕27号2023年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2022年7月1日至2022年12月31日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 宗数 |
1 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 80 |
2 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 62 |
3 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 50 |
4 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 42 |
5 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 36 |
6 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 35 |
7 | 东莞市力森物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 24 |
8 | 东莞亚联科技电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
9 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
10 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
11 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
12 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 16 |
13 | 东莞王氏港建电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 16 |
14 | 东莞新东方科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 16 |
15 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
16 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
17 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
18 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
19 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
20 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
21 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
22 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
23 | 东莞市富诚达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
24 | 东莞恒亿贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
25 | 东莞市皓辉实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
26 | 东莞金捷电线电缆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
27 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
28 | 东莞市和兴运输有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
29 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
30 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
31 | 东莞优品电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
32 | 东莞东明制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
33 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
34 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
35 | 东莞盛时五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
36 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
37 | 东莞新联电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
38 | 东莞市欧特自动化技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
39 | 东莞市科誉精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
40 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
41 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
42 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
43 | 东莞高高制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
44 | 广东安吉雅贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
45 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
46 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
47 | 东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
48 | 东莞鹰江电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
49 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
50 | 广东鑫雅豪智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
51 | 东莞迅捷线束有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
52 | 东莞百一电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
53 | 东莞华仪仪表科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
54 | 佛吉亚歌乐电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
55 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
56 | 东莞东鸿兴业电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
57 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
58 | 东莞市莱茵堡饮食管理企业(有限合伙) | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
59 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
60 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
61 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
62 | 东莞市广仁机动车驾驶员培训有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
63 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
64 | 东莞恒宝五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
65 | 东莞蓝创捷特佳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
66 | 东莞市瀚广电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
67 | 广东冠牛木业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
68 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
69 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
70 | 东莞市德智威塑料制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
71 | 东莞衍青塑胶五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
72 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
73 | 东莞市大悦电子商务咨询有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
74 | 东莞诚商商贸服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
75 | 东莞市大志家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
76 | 东莞丰联塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
77 | 安徽千鑫通讯科技有限公司东莞长安分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
78 | 东莞市航配机电科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
79 | 东莞市佳乐电器安装维修有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
80 | 东莞市宾达塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
81 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
82 | 东莞大银塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
83 | 创科纺织(广东)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
84 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
85 | 东莞市仓盛通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
86 | 鑫和(东莞)涂装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
87 | 明诺乐光学科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
88 | 蓓尔贸易(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
89 | 东莞市永拓软件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
90 | 美利龙餐厨具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
91 | 东莞钜威软件科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
92 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
93 | 新崧塑胶(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
94 | 卡士莫实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
95 | 东莞朋有实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
96 | 东莞凯路汽车工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
97 | 佩舒安(东莞)家居用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
98 | 北京加维通讯电子技术有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
99 | 东莞善勤实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
100 | 广东昭明电子集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
101 | 东莞市瑞通实业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
102 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
103 | 东莞市时尚电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
104 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
105 | 东莞市长安综合市场服务管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
106 | 东莞南星塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
107 | 东莞宏兴金属制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
108 | 东莞新域高印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
109 | 东莞泛德艺术文化有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
110 | 东莞市三通旅游运输有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
111 | 广东盘古信息科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
112 | 东莞凯硕电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
113 | 东莞理文纸品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
114 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
115 | 广东百松农业信息科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
116 | 东莞市浙商物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
117 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
118 | 东莞日鑫铜材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
119 | 东莞誉诚实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
120 | 东莞虎邦五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
121 | 东莞辰崧塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
122 | 东莞盈彩塑胶电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
123 | 东莞市大木匠家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
124 | 东莞卓优塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
125 | 广东永拓数字技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
126 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
127 | 东莞市博泰制冷科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
128 | 东莞智富五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
129 | 东莞中科蓝海智能视觉科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
130 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
131 | 昌宏精密刀具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
132 | 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
133 | 东莞美博电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
134 | 东莞龙升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
135 | 东莞合意印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
136 | 东莞市洋臣家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
137 | 东莞市房讯资讯股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
138 | 东莞市富毅五金机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
139 | 东莞市库珀电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
140 | 东莞八束易之美五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
141 | 三和盛电子科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
142 | 东莞市石碣新民学校 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
143 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
144 | 中科龙华(山东)能源科技发展有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
145 | 东莞市盈发五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
146 | 东莞世隆塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
147 | 广东中成卫星微电子发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
148 | 东莞联大精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
149 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
150 | 东莞市鹏昌勃精密电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
151 | 东莞市金多餐饮有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
152 | 东莞又福伞业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
153 | 东莞市红海企业管理顾问有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
154 | 东莞威雅电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
155 | 东莞保康电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
156 | 沛恒制衣(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
157 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
158 | 东莞泰升玻璃有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
159 | 东莞英可电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
160 | 东莞三惟正制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
161 | 东莞致远物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
162 | 广东安达发科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位
附件2
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 宗数 |
1 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 56 |
2 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 53 |
3 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 43 |
4 | 明诺乐光学科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 42 |
5 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 33 |
6 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 29 |
7 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
8 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
9 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
10 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
11 | 东莞市盈发五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
12 | 东莞金捷电线电缆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
13 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
14 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
15 | 东莞市科誉精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
16 | 东莞虎门南栅国际文具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
17 | 东莞市皓辉实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
18 | 东莞新东方科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
19 | 东莞迅捷线束有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
20 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
21 | 东莞市欧特自动化技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
22 | 广东鑫雅豪智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
23 | 东莞高高制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
24 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
25 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
26 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
27 | 东莞凯硕电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
28 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
29 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
30 | 三和盛塑胶制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
31 | 东莞绿洲鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
32 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
33 | 东莞南阳橡胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
34 | 东莞日鑫铜材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
35 | 东莞市鼎盛表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
36 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
37 | 东莞市佳乐电器安装维修有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
38 | 东莞市莱茵堡饮食管理企业(有限合伙) | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
39 | 东莞市盘利五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
40 | 广东金钿实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
41 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
42 | 新美电业科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
43 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
44 | 创科纺织(广东)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
45 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
46 | 东莞大银塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
47 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
48 | 东莞飞达鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
49 | 东莞丰联塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
50 | 东莞虎邦五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
51 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
52 | 东莞凯路汽车工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
53 | 东莞理文纸品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
54 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
55 | 东莞龙升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
56 | 东莞市宾达塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
57 | 东莞市博凯丰精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
58 | 东莞市博泰制冷科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
59 | 东莞市达溢家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
60 | 东莞市大木匠家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
61 | 东莞市大志家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
62 | 东莞市瀚唯电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
63 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
64 | 东莞市威富通讯技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
65 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
66 | 东莞市永拓软件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
67 | 东莞市永兴利精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
68 | 东莞台心医院有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
69 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
70 | 东莞新时印花有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
71 | 东莞中科蓝海智能视觉科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
72 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
73 | 广东百松农业信息科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
74 | 广东国斌建设工程项目管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
75 | 广东华信服务集团有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
76 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
77 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
78 | 联志玩具礼品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
79 | 龙城城市运营服务集团有限公司东莞莞城运河分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
80 | 深圳市万象美物业管理有限公司东莞东城万达分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
81 | 星星精密科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
82 | 阅趣餐饮文化(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
83 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
东莞市住房公积金管理中心