东莞市住房公积金管理中心
热线服务
12329
|
12345
2022年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
字体大小: 大、小 |
发布日期:
2022-07-19 22:23
|
来源: 本网 |
[打印页面] [关闭页面] |
2022年上半年,我中心共回复住房公积金维权类信访(12345热线143条、市网上信访5条、现场信访3条)151条,回复率达100%。执法方面,共接待3278名职工追缴住房公积金维权投诉,其中立案处理3212宗。共受理处罚类案件6宗,其中单位开户类有6宗。共发出调查函3077份、作出《责令限期改正违法行为通知书》1620份、《催告书》858份;向法院申请强制执行的案件622宗,其中47宗已执行完毕。2022年上半年为职工成功追缴住房公积金9085.60万元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2022年7月15日
PDF文件查看:东公积金〔2022〕21号2022年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2021年7月1日至2021年12月31日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 76 |
2 | 广州新恒拓劳务服务有限公司东莞麻涌分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 53 |
3 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 47 |
4 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 29 |
5 | 东莞亚联科技电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 26 |
6 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
7 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
8 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
9 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
10 | 明诺乐光学科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
11 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
12 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
13 | 东莞格思迈服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
14 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
15 | 东莞市红海企业管理顾问有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
16 | 广州市华才人力资源顾问有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
17 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
18 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
19 | 星星精密科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
20 | 东莞富强电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
21 | 富港电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
22 | 广东中成卫星微电子发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
23 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
24 | 东莞北太平洋展示陈列制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
25 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
26 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
27 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
28 | 广东荣禧智能车库有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
29 | 广州海纳人力集团有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
30 | 蓓尔贸易(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
31 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
32 | 东莞基业文具制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
33 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
34 | 东莞市寮步学乐德教育培训中心有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
35 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
36 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
37 | 东莞辰崧塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
38 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
39 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
40 | 东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
41 | 东莞虎门南栅国际文具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
42 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
43 | 东莞市盈赛五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
44 | 东莞台育鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
45 | 东莞樟木头东海橡塑有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
46 | 东莞长盈精密技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
47 | 光宝网络通讯(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
48 | 凯旗电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
49 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
50 | 泰金宝精密塑胶(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
51 | 天津大田储运有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
52 | 新崧塑胶(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
53 | 星星精密科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
54 | 亚弘(东莞)电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
55 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
56 | 东莞澳利高太平洋手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
57 | 东莞拔萃针织有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
58 | 东莞宝辉灯饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
59 | 东莞创启鞋业服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
60 | 东莞东裕塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
61 | 东莞峰达电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
62 | 东莞广晋五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
63 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
64 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
65 | 东莞力维时钟有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
66 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
67 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
68 | 东莞清溪华通鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
69 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
70 | 东莞市博迈智能装备有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
71 | 东莞市莞邑物业管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
72 | 东莞市虎门学易优培训中心 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
73 | 东莞市虎门镇公共汽车有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
74 | 东莞市辉盛旅游客运有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
75 | 东莞市杰和信模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
76 | 东莞市金凤凰娱乐有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
77 | 东莞市聚龙高科电子技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
78 | 东莞市库有实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
79 | 东莞市莱茵堡饮食管理企业(有限合伙) | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
80 | 东莞市迈可荣精密机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
81 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
82 | 东莞市普锐美泰环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
83 | 东莞市腾屹智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
84 | 东莞市新东联汽车贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
85 | 东莞市星钻表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
86 | 东莞市御景沐足有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
87 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
88 | 东莞万好食品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
89 | 东莞威雅电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
90 | 东莞盈彩塑胶电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
91 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
92 | 东莞长安捷顺塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
93 | 东莞长安厦岗兴年印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
94 | 东莞智动力电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
95 | 佛吉亚歌乐电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
96 | 广东安吉雅贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
97 | 广东光辉印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
98 | 广东泓晟源供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
99 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
100 | 广东金龙机电有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
101 | 广东康福欧伦公学国际教育投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
102 | 广东张力科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
103 | 广东长盈精密技术有限公司东莞大朗分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
104 | 广州点米立德企业管理咨询有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
105 | 广州市泰索斯人才顾问(集团)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
106 | 翰廷电子科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
107 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
108 | 晖盟贸易(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
109 | 建民五金科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
110 | 丽声实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
111 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
112 | 龙光电子集团有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
113 | 日本电产精密马达科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
114 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
115 | 永泰电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位
附件2
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 宗数 |
1 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 273 |
2 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 80 |
3 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 59 |
4 | 东莞长安厦岗兴年印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 59 |
5 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 38 |
6 | 东莞台育鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
7 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
8 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
9 | 东莞兴年彩印有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
10 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
11 | 东莞行特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
12 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
13 | 东莞市志汇表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
14 | 广东荣禧智能车库有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
15 | 东莞格思迈服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
16 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
17 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
18 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
19 | 广东达成通用航空有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
20 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
21 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
22 | 东莞清溪华通鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
23 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
24 | 东莞顺里工模塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
25 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
26 | 广州点米立德企业管理咨询有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
27 | 东莞实英电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
28 | 东莞市东城百通五金机械厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
29 | 东莞市赛赋时装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
30 | 东莞永腾电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
31 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
32 | 广东金钿实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
33 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
34 | 东莞安居家饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
35 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
36 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
37 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
38 | 东莞广晋五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
39 | 东莞陇亿自行车配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
40 | 东莞市辉盛机械塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
41 | 东莞市金凤凰娱乐有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
42 | 东莞市库有实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
43 | 东莞市美臣家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
44 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
45 | 东莞市星钻表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
46 | 东莞唯佳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
47 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
48 | 晖盟贸易(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
49 | 建民五金科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
50 | 搜于特集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
东莞市住房公积金管理中心