2021年,市住房公积金管理中心积极响应建设法治东莞的号召,围绕依法治理新要求,全面推进依法行政,以《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《住房公积金管理条例》及《东莞市住房公积金缴存管理办法》等法律法规、文件为依据,运用法治思维和法治方式,完善住房公积金行政执法机制,以实实在在的成效进一步扩大住房公积金缴存覆盖面,切实保障职工的合法权益。
全年共回复住房公积金维权类信访(阳光热线39条、市网上信访279条、现场信访7条、巡察信访记录单3条)328条,回复率达100%。共接待5923名职工追缴住房公积金维权投诉,其中立案处理5911宗。共受理处罚类案件16宗,其中单位开户类有14宗,应缴人数不符案件2宗。共发出调查函6083份、作出《责令限期改正违法行为通知书》3814份、《行政处罚告知书》2份、《催告书》1994份;对1个单位进行了行政处罚,罚款10万元;向法院申请强制执行的案件842宗,其中186宗已执行完毕。全年为职工成功追缴住房公积金1.66亿元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政处罚涉案单位
3.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2022年1月25日
PDF文件查看:东公积金〔2022〕3号2021年度东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2020年7月1日至2021年6月30日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 251 |
2 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 171 |
3 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 170 |
4 | 东莞长安厦岗兴年印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 145 |
5 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 99 |
6 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 65 |
7 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 57 |
8 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 52 |
9 | 东莞厚街溪头励泰皮具制造厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 46 |
10 | 东莞台育鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 35 |
11 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 33 |
12 | 东莞亚联科技电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 32 |
13 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
14 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 30 |
15 | 东莞创启鞋业服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 29 |
16 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 25 |
17 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
18 | 东莞市搜于特设计有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
19 | 东莞兴年彩印有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
20 | 东莞行特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
21 | 东莞企达电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
22 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
23 | 东莞奥康德思宏针织品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
24 | 东莞富建服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
25 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
26 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
27 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
28 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
29 | 东莞顺里工模塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
30 | 大根(东莞)光电有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
31 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
32 | 东莞三英电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
33 | 东莞市耀进纺织制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
34 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
35 | 东莞合宝电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
36 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
37 | 德家朗化工(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
38 | 东莞百一电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
39 | 东莞富强电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
40 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
41 | 东莞史特施实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
42 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
43 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
44 | 广东远见精密五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
45 | 东莞东鸿兴业电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
46 | 东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
47 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
48 | 东莞南阳橡胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
49 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
50 | 东莞亿润电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
51 | 东莞盈彩塑胶电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
52 | 东莞中铤家具厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
53 | 东莞中世拓实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
54 | 逢联精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
55 | 广东富林木业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
56 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
57 | 广东金钿实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
58 | 广东能态科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
59 | 上海友而信市场信息咨询有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
60 | 新华人寿保险股份有限公司东莞中心支公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
61 | 亚弘(东莞)电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
62 | 东莞艾迪斯医疗科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
63 | 东莞百思利新能源科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
64 | 东莞福怡服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
65 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
66 | 东莞京汉电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
67 | 东莞力维时钟有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
68 | 东莞荣辉印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
69 | 东莞市赛赋时装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
70 | 东莞市王磁电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
71 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
72 | 东莞市志汇表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
73 | 东莞塘厦日兴塑胶五金厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
74 | 东莞新域高印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
75 | 东莞永腾电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
76 | 东莞远大服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
77 | 东莞长安捷顺塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
78 | 富港电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
79 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
80 | 广东达成通用航空有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
81 | 广东浚通交通控股集团有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
82 | 广州点米立德企业管理咨询有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
83 | 丽宾电子通讯(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
84 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
85 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
86 | 东莞安居家饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
87 | 东莞安迅电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
88 | 东莞宝悦皮具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
89 | 东莞采升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
90 | 东莞超盈纺织有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
91 | 东莞达谆实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
92 | 东莞地王稻香饮食有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
93 | 东莞福迈包装印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
94 | 东莞高划电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
95 | 东莞宏凯艺品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
96 | 东莞宏泰皮具服饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
97 | 东莞虎邦五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
98 | 东莞辉煌电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
99 | 东莞汇昌织染有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
100 | 东莞汇勋电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
101 | 东莞金巴伦服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
102 | 东莞楷鑫纺织品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
103 | 东莞联泰制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
104 | 东莞陇亿自行车配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
105 | 东莞美驰图实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
106 | 东莞清溪华通鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
107 | 东莞日发鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
108 | 东莞瑞尔比斯模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
109 | 东莞瑞天塑胶电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
110 | 东莞盛泓五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
111 | 东莞实英电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
112 | 东莞世技电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
113 | 东莞市安全风险管控科学技术研究院 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
114 | 东莞市东城百通五金机械厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
115 | 东莞市海颐物业服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
116 | 东莞市航瑞塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
117 | 东莞市恒大美森美实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
118 | 东莞市虎门镇公共汽车有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
119 | 东莞市菁品家居有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
120 | 东莞市君晓布艺有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
121 | 东莞市凯晟家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
122 | 东莞市康联房地产开发有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
123 | 东莞市连大精密制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
124 | 东莞市凌众精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
125 | 东莞市美臣家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
126 | 东莞市鹏昌勃精密电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
127 | 东莞市擎辉五金模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
128 | 东莞市万寿宫酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
129 | 东莞市星航进出口贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
130 | 东莞市兴发电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
131 | 东莞市兴馨鑫五金抛光有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
132 | 东莞市耀震五金家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
133 | 东莞市永超塑胶科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
134 | 东莞市知音电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
135 | 东莞市中力物业管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
136 | 东莞蜀海食品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
137 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
138 | 东莞田中光学科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
139 | 东莞万好食品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
140 | 东莞唯佳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
141 | 东莞伟信物业管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
142 | 东莞卫仕手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
143 | 东莞兴雄鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
144 | 东莞旭科电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
145 | 东莞依利洋织物有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
146 | 东莞以利沙五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
147 | 东莞震兴家私有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
148 | 佛吉亚歌乐电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
149 | 光宝网络通讯(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
150 | 广东广龙建筑设计有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
151 | 广东嘉明精密制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
152 | 广东茵茵股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
153 | 广东正宝科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
154 | 广州市华才人力资源顾问有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
155 | 皇城实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
156 | 京木(中国)创意展示有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
157 | 上海友而信市场信息咨询有限公司东莞东纵路分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
158 | 升荣电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
159 | 世雅电子科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
160 | 搜于特集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
161 | 希克斯电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
162 | 显伟印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
163 | 小黄狗环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
164 | 星星精密科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位
附件2
行政处罚涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 处罚金额 |
1 | 思库电子(东莞)有限公司 | 逾期不办理缴存登记 | 10万 |
注:处罚5万,加处罚款5万
附件3
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 宗数 |
1 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 205 |
2 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 108 |
3 | 东莞长安厦岗兴年印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 87 |
4 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 70 |
5 | 东莞清溪兴世窗帘厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 56 |
6 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 36 |
7 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
8 | 东莞市搜于特设计有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
9 | 东莞台育鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
10 | 东莞奥康德思宏针织品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
11 | 东莞厚街溪头励泰皮具制造厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
12 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
13 | 东莞兴年彩印有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
14 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
15 | 东莞行特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
16 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
17 | 东莞钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
18 | 东莞顺里工模塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
19 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
20 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
21 | 东莞史特施实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
22 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
23 | 东莞中铤家具厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
24 | 东莞中世拓实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
25 | 广东金钿实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
26 | 广东能态科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
27 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
28 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
29 | 东莞市君晓布艺有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
30 | 东莞市王磁电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
31 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
32 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
33 | 东莞艾迪斯医疗科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
34 | 东莞安居家饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
35 | 东莞宝悦皮具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
36 | 东莞采升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
37 | 东莞宏泰皮具服饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
38 | 东莞虎邦五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
39 | 东莞汇昌织染有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
40 | 东莞金巴伦服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
41 | 东莞楷鑫纺织品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
42 | 东莞力维时钟有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
43 | 东莞日发鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
44 | 东莞瑞天塑胶电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
45 | 东莞市安全风险管控科学技术研究院 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
46 | 东莞市恒大美森美实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
47 | 东莞市凯晟家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
48 | 东莞市康联房地产开发有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
49 | 东莞市赛赋时装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
50 | 东莞市万寿宫酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
51 | 东莞市星航进出口贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
52 | 东莞市兴发电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
53 | 东莞市兴馨鑫五金抛光有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
54 | 东莞市中力物业管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
55 | 东莞田中光学科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
56 | 东莞卫仕手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
57 | 东莞以利沙科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
58 | 东莞永腾电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
59 | 东莞震兴家私有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
60 | 广东广龙建筑设计有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
61 | 广东嘉明精密制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
62 | 广州点米立德企业管理咨询有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
63 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
64 | 皇城实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
65 | 升荣电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
66 | 显伟印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |