2024年,东莞市住房公积金管理中心按照法治政府建设的工作要求,全面推进依法行政,以《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《住房公积金管理条例》《东莞市住房公积金缴存管理办法》《东莞市住房公积金行政执法实施办法》等法律法规和政策规定为依据,严格落实行政执法事前、事中、事后公示、行政处罚“双公示”制度,贯彻包容审慎监管原则,推行公正文明执法,提高行政执法工作透明度,督促单位依法纠正违法行为,切实保障职工合法权益,现对本时段行政执法及相关工作的信息披露如下:
一、信访诉求办理
2024年度,我中心共办理回复住房公积金维权类信访4111宗(12345热线3937宗,市网上信访161宗、现场信访10宗、来信来访2宗、上级交办1宗),回复率达100%。
二、依规定检查情况
2024年度受理群众举报事项385宗,经“双随机、一公开”抽检266宗,核实后列入行政执法观察期为239宗;送达提醒函439份,送达督促函630份,转入行政执法61宗,已完成整改企业共330家。
三、行政执法信息
(一)投诉追缴案件。2024年度共收到15683名职工追缴住房公积金维权投诉,立案处理17630宗。发出《调查核查通知书》12333份、作出《责令限期改正违法行为通知书》4883份、《催告书》2141份;向法院申请强制执行的案件978宗。成功为6499名职工追缴住房公积金22808.08万元。
(二)行政处罚案件。2024年度,对50家单位作行政处罚立案。发出《调查函》47份、作出《责令限期改正违法行为通知书》24份,对3家单位作出《行政处罚决定书》,罚款金额为11万元。
四、维权纠纷调解信息
2024年度,协调10家群体性追缴单位进行集体协商,1家成功作出补缴方案并按法定程序批准;推动3家单位主动与现投诉和日后投诉职工进行和解,通过集体协商或主动和解的职工为391人。
五、通报违法违规拒不整改的单位
2024年度,收到《责令改正违法行为通知书》拒不改正的单位有267家(名单后附);经多部门多次沟通拒不改正被作出行政处罚的单位有3家(名单后附);拒不履行《责令改正违法行为通知书》或《行政处罚决定书》给付义务的单位有158家(名单后附),按照《东莞市住房公积金行政执法实施办法》第五十条规定,被通报的单位有可能影响诚信。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政处罚涉案单位
3.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2025年3月17日
PDF文件查看:东公积金〔2025〕13号2024年度东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2023年7月1日至2024年6月30日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞勤德五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 283 |
2 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 93 |
3 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 83 |
4 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 65 |
5 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 51 |
6 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 50 |
7 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 39 |
8 | 东莞市富诚达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 36 |
9 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 34 |
10 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 33 |
11 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 32 |
12 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
13 | 东莞新域高印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
14 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
15 | 光荣电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 30 |
16 | 东莞东城迪芬尼电声科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
17 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
18 | 东莞善募康科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
19 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
20 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
21 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
22 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
23 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
24 | 东莞明冠电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
25 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
26 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
27 | 东莞洲煌塑胶五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
28 | 东莞菲力制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
29 | 东莞市红海企业管理顾问有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
30 | 沛恒制衣(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
31 | 茂瑞电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
32 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
33 | 东莞宝达美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
34 | 东莞佳至高实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
35 | 东莞世隆塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
36 | 东莞市和兴运输有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
37 | 鑫和(东莞)五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
38 | 东莞盛时五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
39 | 东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
40 | 东莞恒宝五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
41 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
42 | 康舒电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
43 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
44 | 东莞市广仁机动车驾驶员培训有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
45 | 东莞市旺鑫精密工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
46 | 东莞德福制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
47 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
48 | 东莞清溪光荣电业制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
49 | 光宝网络通讯(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
50 | 东莞达生制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
51 | 东莞迅安塑胶纤维制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
52 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
53 | 东莞元美钟表制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
54 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
55 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
56 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
57 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
58 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
59 | 东莞市创群精密机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
60 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
61 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
62 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
63 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
64 | 东莞市虎门水务投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
65 | 广东巨丰精密科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
66 | 东莞市普联技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
67 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
68 | 东莞市乐的美光电科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
69 | 领益智造科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
70 | 东莞市松山湖酒店有限公司凯悦酒店分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
71 | 保利湾区投资发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
72 | 东莞运泰服饰配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
73 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
74 | 东莞雅颖实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
75 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
76 | 东莞拔萃针织有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
77 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
78 | 东莞市宏商资本投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
79 | 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
80 | 东莞市新元鑫五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
81 | 广东蓝光智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
82 | 德丰电创科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
83 | 东莞优品电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
84 | 长荣玩具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
85 | 东莞市众兴物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
86 | 东莞市金彩室内装饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
87 | 蓓尔贸易(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
88 | 东莞百一电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
89 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
90 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
91 | 东莞保康电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
92 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
93 | 东莞宏笙电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
94 | 东莞特品鞋业技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
95 | 东莞有成电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
96 | 东莞天志木制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
97 | 东莞富饶精密五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
98 | 东莞达晨电业制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
99 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
100 | 东莞智富五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
101 | 东莞克模实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
102 | 东莞市京福服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
103 | 东莞亚声兴业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
104 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
105 | 东莞达谆实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
106 | 东莞市致美物业管理服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
107 | 固特科工业塑料件科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
108 | 东莞市国惠精密五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
109 | 极讯电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
110 | 东莞市澳科尔镀膜科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
111 | 广东金龙机电有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
112 | 广东华工工程建设监理有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
113 | 东莞市金承源电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
114 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
115 | 南兴电子电路版(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
116 | 台光五金制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
117 | 东莞市春露精密制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
118 | 东莞宜家云石制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
119 | 金宝电子(中国)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
120 | 广东新意智能制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
121 | 东莞世昌五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
122 | 铭科精技控股股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
123 | 东莞市汇智纳米材料科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
124 | 东莞市京纬服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
125 | 广东凯乐仕佳的科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
126 | 广东丹邦科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
127 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
128 | 东莞市宝绮健康管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
129 | 东莞市奔科胶乳有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
130 | 东莞东扬塑料包装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
131 | 东莞市宝盈物业管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
132 | 东莞市亚讯通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
133 | 乔奥华塑胶制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
134 | 东莞市嘉达快运服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
135 | 快捷达通信设备(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
136 | 东莞万德电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
137 | 东莞建福电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
138 | 东莞启益电器机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
139 | 东莞市罗宾动力科技发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
140 | 东莞市汇景凯伦湾房地产开发有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
141 | 鲜檬摄影有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
142 | 东莞家利来电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
143 | 广东科隆威智能装备股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
144 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
145 | 东莞冈谷电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
146 | 广东银钢智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
147 | 东莞玖骏五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
148 | 美利龙餐厨具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
149 | 东莞市华荣供应链管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
150 | 广东高义包装科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
151 | 东莞星意科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
152 | 东莞市润信环保包装科技有限公司东城分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
153 | 东莞明瑞电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
154 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
155 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
156 | 东莞恒宏眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
157 | 瑞泰铸纸(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
158 | 天佑物流股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
159 | 东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
160 | 东莞市尚弘博实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
161 | 东莞鸿育后勤服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
162 | 东莞迪芬尼电声科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
163 | 东莞智富电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
164 | 东莞三诚丰精密科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
165 | 东莞丰联塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
166 | 东莞新洲印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
167 | 东莞精熙光机有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
168 | 东莞美哲塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
169 | 鑫和(东莞)板材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
170 | 乔日电业制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
171 | 东莞康博复材科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
172 | 东莞万好食品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
173 | 中名(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
174 | 东莞市汽车客运东站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
175 | 广东广益科技实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
176 | 东莞恒亿贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
177 | 东莞益鑫电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
178 | 东莞市乐富环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
179 | 三和盛电子科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
180 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
181 | 东莞市艺峰实业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
182 | 卡士莫实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
183 | 东莞后藤缝纫制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
184 | 鑫和(东莞)涂装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
185 | 广东锦润电子股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
186 | 东莞盈峰塑胶电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
187 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
188 | 搜于特集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
189 | 东莞虎门中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
190 | 东莞新联电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
191 | 东莞吉翔鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
192 | 广东国烨模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
193 | 广东牛犇新材料科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
194 | 东莞市起辉集群注册托管有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
195 | 东莞理想电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
196 | 东莞嘉利渡假休闲有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
197 | 东莞致远物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
198 | 东莞鹰江电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
199 | 东莞市湛诚实业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
200 | 东莞市港湾创新国际物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
201 | 东莞市瑞致五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
202 | 东莞市开创金属制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
203 | 东莞市杰镪五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
204 | 东莞市顺捷实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
205 | 东莞市万光纺织服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
206 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
207 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
208 | 安徽千鑫通讯科技有限公司东莞长安分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
209 | 东莞市维洛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
210 | 东莞润丰金属塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
211 | 东莞市恒利家私实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
212 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
213 | 东莞卓优塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
214 | 东莞久定贴胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
215 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
216 | 东莞德洋精密橡塑有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
217 | 东莞尚科思工艺制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
218 | 东莞市宏正精密模具配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
219 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
220 | 东莞市销邦瑞象软件科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
221 | 广东安吉雅贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
222 | 皇城实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
223 | 东莞市丰茂供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
224 | 深圳市安华北斗科技有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
225 | 东莞市爱思仁五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
226 | 东莞市中印纸品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
227 | 东莞良佳五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
228 | 东莞市博安精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
229 | 东莞市俱进精密模具塑胶科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
230 | 东莞特威仓储服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
231 | 东莞市适意洁具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
232 | 富联富翼精密工业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
233 | 东莞龙升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
234 | 三发电器制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
235 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
236 | 东莞稳健高尔夫球用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
237 | 东莞市鹏昌勃精密电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
238 | 东莞市德普特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
239 | 东洋精密螺丝(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
240 | 东莞市博宏信息科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
241 | 亿丰(东莞)制帘有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
242 | 东莞市桥头华昌纸品印刷厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
243 | 熵基科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
244 | 东莞依恩贝母婴玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
245 | 东莞承光五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
246 | 东莞朝旭塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
247 | 东莞长安品质电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
248 | 东莞万钧电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
249 | 东莞市惟和五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
250 | 东莞璋亿五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
251 | 东莞市希贝实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
252 | 东莞晋原电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
253 | 东莞为勤电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
254 | 东莞大鼎机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
255 | 东莞市嘉荣超市有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
256 | 广东玖尚电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
257 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
258 | 广东冠牛木业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
259 | 全天自动化能源科技(东莞)有限公司横沥分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
260 | 东莞力维时钟有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
261 | 东莞市凯利宠物用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
262 | 飞宏(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
263 | 东莞安卓供应链管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
264 | 广东阡微电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
265 | 东莞旭科电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
266 | 广州市华才人力资源顾问有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
267 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位
附件2
行政处罚涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 处罚金额(万元) |
1 | 松佳精密科技(东莞)有限公司 | 逾期不办理缴存登记 | 5 |
2 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 | 应缴人数不符 | 5 |
3 | 广东轩翔建设工程有限公司 | 应缴人数不符 | 1 |
附件3
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 133 |
2 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 92 |
3 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 62 |
4 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 57 |
5 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 46 |
6 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 43 |
7 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 42 |
8 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
9 | 广东冠牛木业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 30 |
10 | 东莞世隆塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 27 |
11 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
12 | 东莞善募康科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
13 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
14 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 16 |
15 | 东莞新联电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 16 |
16 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
17 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
18 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
19 | 东莞市金彩室内装饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
20 | 东莞市富诚达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
21 | 东莞菲力制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
22 | 光荣电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
23 | 东莞市旺鑫精密工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
24 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
25 | 东莞勤德五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
26 | 东莞元美钟表制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
27 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
28 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
29 | 东莞市和兴运输有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
30 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
31 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
32 | 鑫和(东莞)五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
33 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
34 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
35 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
36 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
37 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
38 | 东莞市虎门水务投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
39 | 东莞宝达美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
40 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
