2023年,市住房公积金管理中心响应建设法治东莞的号召,围绕依法治理新要求,全面推进依法行政,以《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《住房公积金管理条例》及《东莞市住房公积金缴存管理办法》等法律法规、文件为依据,运用法治思维和法治方式,坚持执法为民,推进严格规范公正文明执法,全面提升行政执法质量,切实保障职工的合法权益。
2023年,我中心共办理回复住房公积金追缴维权类信访件1125宗(12345热线1015宗、阳光热线35宗、市网上信访74宗、现场信访1宗),回复率达100%。共接待13552名职工追缴住房公积金的维权投诉,对11274宗追缴案、8宗处罚类案件进行立案处理。共发出调查函8835份,作出《责令限期改正违法行为通知书》4945份、《催告书》1932份,向法院申请强制执行案件922宗。全年为职工成功追缴住房公积金20997.19万元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2024年2月28日
PDF文件查看:东公积金〔2024〕4号2023年度东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2022年7月1日至2023年6月30日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 170 |
2 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 82 |
3 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 62 |
4 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 58 |
5 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 55 |
6 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 46 |
7 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 40 |
8 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 36 |
9 | 东莞恒宝五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 35 |
10 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 34 |
11 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
12 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 28 |
13 | 东莞市力森物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 24 |
14 | 东莞盛时五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 24 |
15 | 东莞新域高印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 24 |
16 | 东莞亚联科技电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
17 | 东莞洲煌塑胶五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
18 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 21 |
19 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 21 |
20 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
21 | 东莞恒亿贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
22 | 东莞勤德五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
23 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
24 | 东莞王氏港建电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
25 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
26 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
27 | 东莞新东方科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 16 |
28 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
29 | 东莞新联电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
30 | 东莞市富诚达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
31 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
32 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
33 | 东莞市旺鑫精密工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
34 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
35 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
36 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
37 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
38 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
39 | 东莞市皓辉实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
40 | 东莞优品电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
41 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
42 | 东莞市和兴运输有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
43 | 东莞金捷电线电缆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
44 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
45 | 东莞高高制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
46 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
47 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
48 | 东莞东明制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
49 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
50 | 东莞市科誉精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
51 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
52 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
53 | 东莞市欧特自动化技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
54 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
55 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
56 | 广东安吉雅贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
57 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
58 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
59 | 东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
60 | 东莞东鸿兴业电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
61 | 东莞世隆塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
62 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
63 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
64 | 鑫和(东莞)五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
65 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
66 | 广东鑫雅豪智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
67 | 东莞市莱茵堡饮食管理企业(有限合伙) | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
68 | 东莞鹰江电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
69 | 东莞迅捷线束有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
70 | 东莞百一电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
71 | 东莞衍青塑胶五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
72 | 东莞智富五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
73 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
74 | 东莞华仪仪表科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
75 | 新崧塑胶(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
76 | 东莞龙升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
77 | 佛吉亚歌乐电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
78 | 东莞诚商商贸服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
79 | 东莞致远物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
80 | 三发电器制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
81 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
82 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
83 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
84 | 东莞辰崧塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
85 | 东莞盈彩塑胶电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
86 | 创科纺织(广东)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
87 | 东莞市德智威塑料制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
88 | 东莞市大悦电子商务咨询有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
89 | 东莞市广仁机动车驾驶员培训有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
90 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
91 | 东莞市鹏昌勃精密电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
92 | 东莞威雅电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
93 | 丽声实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
94 | 东莞保康电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
95 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
96 | 东莞市瀚广电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
97 | 东莞三惟正制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
98 | 东莞蓝创捷特佳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
99 | 东莞市意泰智能制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
100 | 东莞新扬印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
101 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
102 | 东莞市雅尚电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
103 | 东莞达谆实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
104 | 东莞市星航进出口贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
105 | 东莞泛昌窗帘制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
106 | 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
107 | 东莞市誉鑫科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
108 | 东莞椿田医用包装材料有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
109 | 东莞市振科物业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
110 | 东莞环亚高科电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
111 | 东莞运泰服饰配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
112 | 东莞凯硕电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
113 | 安徽千鑫通讯科技有限公司东莞长安分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
114 | 东莞市航配机电科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
115 | 东莞理文纸品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
116 | 广东百松农业信息科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
117 | 东莞市浙商物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
118 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
119 | 东莞市佳乐电器安装维修有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
120 | 东莞市宾达塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
121 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
122 | 东莞日鑫铜材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
123 | 东莞誉诚实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
124 | 东莞虎邦五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
125 | 东莞大银塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
126 | 东莞市大木匠家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
127 | 东莞市库珀电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
128 | 东莞市仓盛通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
129 | 东莞市大志家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
130 | 东莞丰联塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
131 | 东莞卓优塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
132 | 广东永拓数字技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
133 | 鑫和(东莞)涂装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
134 | 明诺乐光学科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
135 | 东莞市永拓软件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
136 | 东莞市博泰制冷科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
137 | 蓓尔贸易(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
138 | 美利龙餐厨具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
139 | 东莞钜威软件科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
140 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
141 | 东莞中科蓝海智能视觉科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
142 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
143 | 卡士莫实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
144 | 昌宏精密刀具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
145 | 东莞朋有实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
146 | 东莞凯路汽车工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
147 | 佩舒安(东莞)家居用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
148 | 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
149 | 东莞采升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
150 | 东莞美博电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
151 | 东莞合意印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
152 | 北京加维通讯电子技术有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
153 | 东莞市洋臣家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
154 | 东莞市房讯资讯股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
155 | 东莞善勤实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
156 | 东莞八束易之美五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
157 | 广东昭明电子集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
158 | 三和盛电子科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
159 | 东莞市瑞通实业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
160 | 东莞市石碣新民学校 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
161 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
162 | 东莞市时尚电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
163 | 中科龙华(山东)能源科技发展有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
164 | 东莞联大精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
165 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
166 | 东莞市盈发五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
167 | 广东中成卫星微电子发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
168 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
169 | 东莞市长安综合市场服务管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
170 | 东莞市金多餐饮有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位
附件2
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 131 |
2 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 75 |
3 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 64 |
4 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 63 |
5 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 53 |
6 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 51 |
7 | 明诺乐光学科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 44 |
8 | 东莞新东方科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
9 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
10 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
11 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
12 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
13 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
14 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
15 | 东莞市盈发五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
16 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
17 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
18 | 东莞金捷电线电缆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
19 | 东莞新联电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
20 | 东莞市科誉精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
21 | 东莞市皓辉实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
22 | 东莞盛时五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
23 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
24 | 东莞虎门南栅国际文具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
25 | 东莞高高制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
26 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
27 | 东莞迅捷线束有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
28 | 广东鑫雅豪智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
29 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
30 | 东莞市欧特自动化技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
31 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
32 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
33 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
34 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
35 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
36 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
37 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
38 | 三和盛塑胶制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
39 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
40 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
41 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
42 | 东莞凯硕电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
43 | 东莞市莱茵堡饮食管理企业(有限合伙) | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
44 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
45 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
46 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
47 | 东莞诚商商贸服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
48 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
49 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
50 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
51 | 东莞南阳橡胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
52 | 广东金钿实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
53 | 新美电业科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
54 | 东莞绿洲鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
55 | 东莞市鼎盛表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
56 | 东莞市盘利五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
57 | 东莞市佳乐电器安装维修有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
58 | 东莞日鑫铜材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
59 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
60 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
61 | 东莞市大悦电子商务咨询有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
62 | 东莞蓝创捷特佳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
63 | 东莞合意印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
64 | 东莞市意泰智能制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
65 | 东莞优品电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
66 | 东莞市瀚唯电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
67 | 东莞飞达鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
68 | 广东华信服务集团有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
69 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
70 | 东莞市博凯丰精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
71 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
72 | 星星精密科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
73 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
74 | 东莞台心医院有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
75 | 联志玩具礼品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
76 | 龙城城市运营服务集团有限公司东莞莞城运河分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
77 | 深圳市万象美物业管理有限公司东莞东城万达分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
78 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
79 | 东莞市达溢家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |