2022年,市住房公积金管理中心响应建设法治东莞的号召,围绕依法治理新要求,全面推进依法行政,以《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《住房公积金管理条例》及《东莞市住房公积金缴存管理办法》等法律法规、文件为依据,运用法治思维和法治方式,完善住房公积金行政执法机制,并根据国家、市政府发布相关防疫工作的要求,适当调整行政执法工作力度,以实实在在的成效推动我市住房公积金归集工作,进一步扩大缴存覆盖面,切实保障职工的合法权益。
2022年,我中心共回复住房公积金维权类信访342条(其中12345热线326份、市网上信访12份、企莞家1份,现场信访3份),回复率达100%。执法方面,共接待9276名职工追缴住房公积金的维权投诉,立案处理9271宗。共办理处罚类案件7宗,其中单位开户类有7宗。共发出调查函7072份、作出《责令限期改正违法行为通知书》4457份、《催告书》1345份;向法院申请强制执行案件765宗,其中153宗已执行完毕。全年为职工成功追缴住房公积金约1.92亿元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2023年2月14日
PDF文件查看:东公积金〔2023〕6号2022年度东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2021年7月1日至2022年6月30日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 120 |
2 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 57 |
3 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 52 |
4 | 广州新恒拓劳务服务有限公司东莞麻涌分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 32 |
5 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 30 |
6 | 东莞亚联科技电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 28 |
7 | 东莞市汽车客运东站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
8 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
9 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
10 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
11 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
12 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 16 |
13 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
14 | 明诺乐光学科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
15 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
16 | 广州海纳人力集团有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
17 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
18 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
19 | 东莞虎门南栅国际文具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
20 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
21 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
22 | 东莞市盈发五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
23 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
24 | 东莞格思迈服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
25 | 东莞迅捷线束有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
26 | 广州市华才人力资源顾问有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
27 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
28 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
29 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
30 | 星星精密科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
31 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
32 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
33 | 东莞市红海企业管理顾问有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
34 | 东莞市和诚机械科技发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
35 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
36 | 广东中成卫星微电子发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
37 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
38 | 三和盛塑胶制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
39 | 东莞北太平洋展示陈列制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
40 | 东莞创启鞋业服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
41 | 东莞高高制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
42 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
43 | 东莞金捷电线电缆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
44 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
45 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
46 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
47 | 广东荣禧智能车库有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
48 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
49 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
50 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
51 | 东莞力维时钟有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
52 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
53 | 东莞市寮步学乐德教育培训中心有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
54 | 东莞盈彩塑胶电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
55 | 富港电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
56 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
57 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
58 | 蓓尔贸易(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
59 | 东莞长盈精密技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
60 | 东莞达谆实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
61 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
62 | 东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
63 | 东莞基业文具制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
64 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
65 | 东莞凯硕电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
66 | 东莞绿洲鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
67 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
68 | 东莞南阳橡胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
69 | 东莞日鑫铜材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
70 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
71 | 东莞市科誉精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
72 | 东莞市莱茵堡饮食管理企业(有限合伙) | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
73 | 东莞市盘利五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
74 | 东莞市腾屹智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
75 | 东莞市盈赛五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
76 | 东莞台心医院有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
77 | 广东杰美科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
78 | 广东金钿实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
79 | 广东鑫雅豪智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
80 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
81 | 凯旗电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
82 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
83 | 新美电业科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
84 | 星星精密科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
85 | 永泰电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
86 | 东莞澳利高太平洋手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
87 | 东莞宝辉灯饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
88 | 东莞长安捷顺塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
89 | 东莞达美电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
90 | 东莞飞达鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
91 | 东莞富钜电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
92 | 东莞富强电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
93 | 东莞广晋五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
94 | 东莞合意印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
95 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
96 | 东莞辉煌电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
97 | 东莞凯沣日用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
98 | 东莞扩乐格电子器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
99 | 东莞美博电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
100 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
101 | 东莞清溪华通鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
102 | 东莞群赞电子开发有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
103 | 东莞市博凯丰精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
104 | 东莞市博迈智能装备有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
105 | 东莞市创群精密机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
106 | 东莞市达溢家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
107 | 东莞市鼎盛表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
108 | 东莞市莞邑物业管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
109 | 东莞市广基达电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
110 | 东莞市瀚唯电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
111 | 东莞市佳乐电器安装维修有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
112 | 东莞市金凤凰娱乐有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
113 | 东莞市聚龙高科电子技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
114 | 东莞市库有实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
115 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
116 | 东莞市普锐美泰环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
117 | 东莞市桥丰实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
118 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
119 | 东莞市世通国际快件监管中心有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
120 | 东莞市威富通讯技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
121 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
122 | 东莞市星钻表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
123 | 东莞市御景沐足有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
124 | 东莞市裕同印刷包装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
125 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
126 | 东莞台育鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
127 | 东莞万好食品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
128 | 东莞威雅电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
129 | 东莞新时印花有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
130 | 东莞星系手袋厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
131 | 东莞亿润电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
132 | 东莞英济电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
133 | 东莞运泰服饰配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
134 | 东莞智动力电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
135 | 佛吉亚歌乐电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
136 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
137 | 广东安吉雅贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
138 | 广东长盈精密技术有限公司东莞大朗分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
139 | 广东都市丽人实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
140 | 广东光辉印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
141 | 广东泓晟源供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
142 | 广东华信服务集团有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
143 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
144 | 广东康福欧伦公学国际教育投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
145 | 广东瑞斯康保安服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
146 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
147 | 广东为念致得教育有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
148 | 广东张力科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
149 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
150 | 广州点米立德企业管理咨询有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
151 | 晖盟贸易(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
152 | 建民五金科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
153 | 联志玩具礼品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
154 | 龙城城市运营服务集团有限公司东莞莞城运河分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
155 | 龙光电子集团有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
156 | 平易电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
157 | 深圳市万象美物业管理有限公司东莞东城万达分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
158 | 台光五金制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
159 | 新永明(东莞)玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
160 | 阅趣餐饮文化(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位。
附件2
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 284 |
2 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 95 |
3 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 70 |
4 | 东莞长安厦岗兴年印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 59 |
5 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 42 |
6 | 东莞台育鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
7 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
8 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
9 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
10 | 东莞格思迈服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
11 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
12 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
13 | 东莞迅捷线束有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
14 | 东莞兴年彩印有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
15 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
16 | 星星精密科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
17 | 东莞行特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
18 | 东莞虎门南栅国际文具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
19 | 广东中成卫星微电子发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
20 | 东莞市汽车客运东站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
21 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
22 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
23 | 东莞市志汇表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
24 | 广东荣禧智能车库有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
25 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
26 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
27 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
28 | 东莞市寮步学乐德教育培训中心有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
29 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
30 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
31 | 广东达成通用航空有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
32 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
33 | 广州点米立德企业管理咨询有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
34 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
35 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
36 | 东莞清溪华通鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
37 | 东莞顺里工模塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
38 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
39 | 东莞日鑫铜材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
40 | 三和盛塑胶制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
41 | 东莞实英电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
42 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
43 | 东莞市赛赋时装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
44 | 广东金钿实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
45 | 东莞永腾电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
46 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
47 | 东莞市东城百通五金机械厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
48 | 东莞市美臣家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
49 | 搜于特集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
50 | 东莞唯佳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
51 | 东莞陇亿自行车配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
52 | 东莞市金凤凰娱乐有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
53 | 东莞安居家饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
54 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
55 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
56 | 东莞市辉盛机械塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
57 | 东莞市库有实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
58 | 宏旌光电(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
59 | 建民五金科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
60 | 东莞市星钻表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
61 | 东莞广晋五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
62 | 晖盟贸易(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
63 | 东莞市腾屹智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
64 | 东莞市莞邑物业管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
65 | 东莞市博迈智能装备有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
66 | 东莞宝辉灯饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
67 | 广东长盈精密技术有限公司东莞大朗分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
68 | 东莞市世通国际快件监管中心有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
69 | 广东泓晟源供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
70 | 东莞运泰服饰配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
71 | 平易电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
72 | 东莞凯沣日用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
73 | 东莞金捷电线电缆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
74 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
75 | 东莞星系手袋厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
76 | 东莞市莱茵堡饮食管理企业(有限合伙) | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
77 | 广东瑞斯康保安服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
78 | 东莞市桥丰实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
79 | 广东为念致得教育有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |