东莞市住房公积金管理中心
热线服务
12329
|
12345
2021年第二季度东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
字体大小: 大、小 |
发布日期:
2021-07-19 16:16
|
来源: 本网 |
[打印页面] [关闭页面] |
今年第二季度,我中心共回复住房公积金维权类信访54条(阳光热线8条、市网上信访45条、单位信访0条、现场信访1条),回复率达100%。执法方面,共接待1462名职工追缴住房公积金的维权投诉,对其中的1457宗进行立案处理。共受理处罚类案件4宗,均为单位开户类案件,其中有1宗已完成处理。共发出《调查函》1462份,作出《责令限期改正违法行为通知书》708份、《催告书》200份,向法院申请强制执行案件44宗。本季度为职工成功追缴住房公积金3033.91万元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2021年7月19日
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2020年10月1日至12月31日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 54 |
2 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 39 |
3 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
4 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
5 | 东莞创启鞋业服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
6 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
7 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
8 | 东莞顺里工模塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
9 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
10 | 东莞百一电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
11 | 东莞史特施实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
12 | 东莞行特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
13 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
14 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
15 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
16 | 东莞企达电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
17 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
18 | 广东富林木业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
19 | 东莞艾迪斯医疗科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
20 | 东莞奥康德思宏针织品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
21 | 东莞铿利五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
22 | 东莞塘厦日兴塑胶五金厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
23 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
24 | 东莞中世拓实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
25 | 广东远见精密五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
26 | 东莞宝悦皮具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
27 | 东莞达谆实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
28 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
29 | 东莞厚街溪头励泰皮具制造厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
30 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
31 | 东莞辉煌电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
32 | 东莞金巴伦服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
33 | 东莞美驰图实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
34 | 东莞瑞尔比斯模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
35 | 东莞三英电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
36 | 东莞市航瑞塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
37 | 东莞市连大精密制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
38 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
39 | 东莞市赛赋时装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
40 | 东莞市万寿宫酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
41 | 东莞市兴馨鑫五金抛光有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
42 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
43 | 东莞市永超塑胶科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
44 | 东莞卫仕手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
45 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
46 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
47 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
48 | 皇城实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
49 | 丽宾电子通讯(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
50 | 上海友而信市场信息咨询有限公司东莞东纵路分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
51 | 小黄狗环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
52 | 新华人寿保险股份有限公司东莞中心支公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位。
附件2
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 宗数 |
1 | 东莞奥康德思宏针织品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
2 | 东莞行特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
3 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
4 | 钱利精密五金(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
5 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
6 | 东莞市普莱雅纺织科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
7 | 东莞市王磁电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
8 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
9 | 东莞安居家饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
10 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
11 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
12 | 东莞楷鑫纺织品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
13 | 东莞市恒大美森美实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
14 | 东莞市赛赋时装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
15 | 东莞田中光学科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
16 | 东莞卫仕手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
17 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
18 | 东莞长安江贝钱大五金制品厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
19 | 广东广龙建筑设计有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
PDF文件查看:东公积金〔2021〕21号2021年第二季度东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
东莞市住房公积金管理中心