东莞市住房公积金管理中心
热线服务
12329
|
12345
2025年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
字体大小: 大、小 |
发布日期:
2025-07-31 14:04
|
来源: 本网 |
[打印页面] [关闭页面] |
2025年上半年,我中心共回复住房公积金维权类信访(12345热线4824条,阳光热线17条、市网上信访234条、现场信访10条)共5085条,回复率达100%。执法方面,共接待13424名职工追缴住房公积金的维权投诉,对其中的12863宗追缴案、76宗处罚类案件进行立案处理。共发出调查函15935份、作出《责令限期改正违法行为通知书》4722份、《催告书》957份;已向法院申请强制执行的案件527宗。2025年上半年为职工成功追缴住房公积金16627.65万元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2025年7月30日
PDF文件查看:东公积金〔2025〕23号2025年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2024年7月1日至2024年12月31日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 通报案件数 |
1 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 127 |
2 | 东莞稳健高尔夫球用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 121 |
3 | 光宝网络通讯(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 85 |
4 | 东莞富强电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 76 |
5 | 东莞王氏港建电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 74 |
6 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 73 |
7 | 东莞勤德五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 64 |
8 | 高桥电机(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 61 |
9 | 德丰电创科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 49 |
10 | 东莞泛昌窗帘制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 49 |
11 | 尼得科电机(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 46 |
12 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 34 |
13 | 富港电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 33 |
14 | 坚田电机(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 33 |
15 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
16 | 长荣玩具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
17 | 东莞迅安塑胶纤维制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 29 |
18 | 东莞克模实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 29 |
19 | 东莞益浩搬运服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 28 |
20 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 27 |
21 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 24 |
22 | 奥嘉华精密塑胶(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
23 | 东莞东城迪芬尼电声科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
24 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 21 |
25 | 亿丰(东莞)制帘有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 21 |
26 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 20 |
27 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
28 | 茂瑞电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
29 | 广台家具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
30 | 东莞市乐的美光电科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
31 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
32 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 18 |
33 | 光荣电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
34 | 东莞建福电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
35 | 群光电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
36 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
37 | 东莞怡力精密制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
38 | 丽声实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
39 | 东莞为勤电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
40 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 14 |
41 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
42 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
43 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 13 |
44 | 大东骏通(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
45 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
46 | 欣泰家具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
47 | 东莞台威运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
48 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
49 | 东莞市亚讯通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
50 | 尼得科精密马达(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
51 | 东莞力维时钟有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
52 | 东莞佳至高实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
53 | 东莞市富诚达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
54 | 乔奥华塑胶制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
55 | 东莞市润冠电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
56 | 中名(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
57 | 东莞祥晨塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
58 | 新崧塑胶(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
59 | 东莞市红海企业管理顾问有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
60 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
61 | 东莞市利保搬运服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
62 | 东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
63 | 东莞致远物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
64 | 广东理文造纸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
65 | 东莞盈峰塑胶电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
66 | 东莞市信鸿人力资源管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
67 | 东莞知骍实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
68 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
69 | 东莞卓优塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
70 | 东莞太阳茂森精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
71 | 东莞市广仁机动车驾驶员培训有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
72 | 东莞市和兴运输有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
73 | 东莞四方技研五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
74 | 龙光电子集团有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
75 | 东莞市欧比迪精密五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
76 | 广东长盈精密技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
77 | 东莞市嘉纪包装制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
78 | 大根(东莞)光电有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
79 | 东莞达晨电业制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
80 | 东莞财顺自动化机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
81 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
82 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
83 | 东莞穗联包装制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
84 | 东莞诚达鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
85 | 顶峰工业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
86 | 达濠科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
87 | 昌宏精密刀具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
88 | 泰金宝精密塑胶(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
89 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
90 | 东莞冈谷电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
91 | 东莞盛时五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
92 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
93 | 东莞泰皓电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
94 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
95 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
96 | 东莞市松山湖酒店有限公司凯悦酒店分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
97 | 东莞万景服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
98 | 金宝电子(中国)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
99 | 旭丽电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
100 | 东莞怡高塑胶五金电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
101 | 东莞宏致电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
102 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
103 | 东莞环亚高科电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
104 | 东莞市富铭辉表业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
105 | 东莞峰达电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
106 | 东莞汇俊眼镜制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
107 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
108 | 东莞市旺鑫精密工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
109 | 东莞市国惠精密五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
110 | 东莞慕思寝具销售有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
111 | 东莞市东城朝晖学校 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
112 | 东莞市盈聚电源有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
113 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
114 | 东莞新域高印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
115 | 东莞市普联技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
116 | 东莞市美士富实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
117 | 东莞市双叕电子科技制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
118 | 广东金龙机电有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
119 | 东莞宝达美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
120 | 东莞鹰江电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
121 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
122 | 东莞优品电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
123 | 广州市国茂纺织皮革有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
124 | 东莞市京福服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
125 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
126 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
127 | 美锐电路(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
128 | 东莞东山珠宝首饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
129 | 东莞泰豪织带有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
130 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
131 | 东莞富建服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
132 | 东莞市瀚广电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
133 | 东莞蓝创捷特佳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
134 | 峻凌电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
135 | 沛恒制衣(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
136 | 万裕三信电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
137 | 永捷电路版(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
138 | 东莞市城市之窗家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
139 | 东莞保康电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
140 | 东莞鸿富电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
141 | 东莞康博复材科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
142 | 东莞菲力制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
143 | 东莞爱迪日用制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
144 | 东莞市以纯集团有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
145 | 东莞迪芬尼电声科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
146 | 东莞汉涛金属制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
147 | 鑫和(东莞)五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
148 | 东莞看房网科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
149 | 广东峰德机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
150 | 东莞市顺利汽车贸易有限公司桥头分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
151 | 东莞市德之杰数码科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
152 | 深圳市特发服务股份有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
153 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
154 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
155 | 东莞市创群精密机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
156 | 东莞华程金属科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
157 | 东莞市华荣供应链管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
158 | 东莞达谆实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
159 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
160 | 辉碧电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
161 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
162 | 广州市经宇文化发展有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
163 | 三发电器制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
164 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
165 | 东莞东扬塑料包装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
166 | 东莞市环力智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
167 | 飞宏(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
168 | 东莞市益达实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
169 | 东莞南阳橡胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
170 | 东莞东明制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
171 | 东莞冠坤电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
172 | 东莞恒宝五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
173 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
174 | 东莞协成织带有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
175 | 广东天和商贸集团有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
176 | 东莞宝升制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
177 | 北京红牛饮料销售有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
178 | 东莞市盈之宝电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
179 | 蓓尔贸易(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
180 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
181 | 东莞善募康科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
182 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
183 | 东莞新能德科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
184 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
185 | 实盈电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
186 | 东莞泰富服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
187 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
188 | 东莞亿昕电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
189 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
190 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
191 | 东莞市德普特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
192 | 东莞特品鞋业技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
193 | 东莞市德邦货运有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
194 | 东莞华宝鞋业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
195 | 东莞德龙健伍电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
196 | 广东正扬传感科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
197 | 东莞市会通汽车贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
198 | 广东沃德精密科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
199 | 东莞通威服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
200 | 保利湾区投资发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
201 | 龙城城市运营服务集团有限公司东莞第二分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
202 | 东莞英济电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
203 | 通达扬帆科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
204 | 东莞市新美洋技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
205 | 明诺乐光学科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
206 | 东莞清溪华通鞋材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
207 | 东莞市润信环保包装科技有限公司东城分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
208 | 广东君润人力资源服务有限公司东莞市分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
209 | 东莞市隆泰物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
210 | 东莞奕扬商务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
211 | 东莞市塘厦大江源小学 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
212 | 东莞市横沥培英小学 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
213 | 东莞市凤岗祥利上城幼儿园 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
214 | 东莞顺合丰电业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
215 | 东莞市捷凯实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
216 | 东莞有成电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
217 | 东莞市通华智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
218 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
219 | 东莞市惟实电子材料科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
220 | 东莞市麻涌活力劳务服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
221 | 东莞联丰科艺金属有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
222 | 东莞市东顺保安服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
223 | 东莞市广基达电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
224 | 东莞市乐有家房产经纪有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
225 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
226 | 东莞市卓丰五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
227 | 东莞市亿爱电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
228 | 广东铭利达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
229 | 广东大群数控机床有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
230 | 东莞市虎门水务投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
231 | 东莞市厚街乡镇企业开发有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
232 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
233 | 东莞市众兴物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
234 | 东莞弗兰德通信科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
235 | 东莞洲煌塑胶五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
236 | 东莞市德吉特软件科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
237 | 东莞市安全卫士保安服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
238 | 广东泰和世纪保安服务有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
239 | 广东信鸿保安服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
240 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
241 | 东莞东武工业研磨有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
242 | 东莞辰崧塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
243 | 东莞市凝力皮具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
244 | 东莞贸扬贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
245 | 广东林积为实业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
246 | 广东硕强电子有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
247 | 东莞市鑫濠信精密工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
248 | 宜来特光电(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
249 | 东莞市天行健电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
250 | 广东安吉雅贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
251 | 东莞厚街赤岭通用电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
252 | 东莞亿智食品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
253 | 丰泰照明(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
254 | 东莞市爱思仁五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
255 | 维沃移动通信有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
256 | 东莞市瑞科智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
257 | 东莞市湘华五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
258 | 东莞市嘉棋贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
259 | 东莞市慧捷速递有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
260 | 东莞基业文具制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
261 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
262 | 东莞市昌运玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
263 | 东莞新创纪宠物用品制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
264 | 东莞市龙庆服装辅料有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
265 | 东莞建邦五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
266 | 东莞兴信塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
267 | 东莞市铭锋实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
268 | 东莞市锐祥智能卡科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
269 | 东莞拔萃针织有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
270 | 东莞天盛电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
271 | 东莞荣盛模具塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
272 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
273 | 东莞扬信电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
274 | 东莞佰鸿电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
275 | 东莞黄江永安五金机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
276 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
277 | 东莞荣辉印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
278 | 东莞塘厦富士达电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
279 | 东莞市雅康精密机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
280 | 东莞绿成电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
281 | 东莞成轩电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
282 | 东莞荣兴钮扣制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
283 | 东莞大伟成记玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
284 | 东莞市兴润金属制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
285 | 东莞中荣精密五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
286 | 东莞现代纸品印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
287 | 东莞常平桥沥利达箱包袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
288 | 东莞星平日用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
289 | 广东高资玩具制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
290 | 东莞合志精密科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
291 | 集田手袋(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
292 | 东莞市中电爱华电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
293 | 东莞市润信环保包装科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
294 | 东莞市希贝实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
295 | 东莞市立洋玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
296 | 广东以诺通讯有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
297 | 东莞市爱知仁五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
298 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
299 | 广东普天红智能科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
300 | 广东健大电业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
301 | 东莞讯滔电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
302 | 伟易达(东莞)通讯设备有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
303 | 照彰实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
304 | 东莞高恩机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
305 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
306 | 东莞美隆电声器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
307 | 东莞智富五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
308 | 东莞恒惠眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
309 | 万宝至马达(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
310 | 东莞启益电器机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
311 | 奕东电子科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
312 | 东莞威煌电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
313 | 东莞怡发塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
314 | 东莞力捷纸品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
315 | 佛吉亚歌乐电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
316 | 东莞宏大电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
317 | 东莞润丰金属塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
318 | 东莞比高模型制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
319 | 东莞市标峰机动车驾驶培训有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
320 | 泰睿智造(东莞)科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
321 | 东莞可盛光电有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
322 | 东莞茂曜五金塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
323 | 东莞亚哲电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
324 | 东莞中升英菲尼迪汽车销售服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
325 | 广东海达仪器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
326 | 东莞百一电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
327 | 倍亿得热传科技(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
328 | 东莞市天悦酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
329 | 东莞广迎五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
