东莞市住房公积金管理中心
热线服务
12329
|
12345
2024年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
字体大小: 大、小 |
发布日期:
2024-08-13 14:26
|
来源: 本网 |
[打印页面] [关闭页面] |
2024年上半年,我中心共回复住房公积金维权类信访(12345热线1324条,阳光热线31条、市网上信访81条、现场信访2条)共1438条,回复率达100%。执法方面,共接待6000名职工追缴住房公积金的维权投诉,对其中的4994宗追缴案、10宗处罚类案件进行立案处理。共发出调查函2872份、作出《责令限期改正违法行为通知书》2441份、《催告书》1090份;已向法院申请强制执行的案件570宗。2024年上半年为职工成功追缴住房公积金11367.24万元。
附件:1.被责令限期改正违法行为的单位
2.行政处罚涉案单位
3.行政强制执行涉案单位
东莞市住房公积金管理中心
2024年8月12日
PDF文件查看:东公积金〔2024〕18号2024年上半年东莞市住房公积金行政执法工作情况通报
附件1
被责令限期改正违法行为的单位
责令送达日期:2023年7月1日至2023年12月31日
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞勤德五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 120 |
2 | 东莞广上运动用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 51 |
3 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 42 |
4 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 40 |
5 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 35 |
6 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 31 |
7 | 东莞新域高印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
8 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
9 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 23 |
10 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 22 |
11 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 21 |
12 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
13 | 东莞威保运动器材有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 17 |
14 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
15 | 东莞洲煌塑胶五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 12 |
16 | 东莞市富诚达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
17 | 东莞善募康科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 11 |
18 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 10 |
19 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
20 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
21 | 东莞明冠电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
22 | 顺丰速运(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
23 | 康舒电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
24 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
25 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
26 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
27 | 东莞菲力制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
28 | 爱高电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
29 | 东莞世隆塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
30 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
31 | 东莞顺传五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
32 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
33 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
34 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
35 | 东莞市虎门水务投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
36 | 东莞东城迪芬尼电声科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
37 | 光荣电业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
38 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
39 | 东莞拔萃针织有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
40 | 东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
41 | 东莞恒宝五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
42 | 东莞市创群精密机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
43 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
44 | 东莞星浩手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
45 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
46 | 东莞德福制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
47 | 茂瑞电子(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
48 | 东莞美泰电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
49 | 东莞智富五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
50 | 东莞克模实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
51 | 沛恒制衣(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
52 | 东莞市京福服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
53 | 东莞市和兴运输有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
54 | 东莞盛时五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
55 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
56 | 鑫和(东莞)五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
57 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
58 | 东莞亚声兴业科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
59 | 东莞市丰业固体废物处理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
60 | 东莞达谆实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
61 | 东莞市旺鑫精密工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
62 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
63 | 东莞元美钟表制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
64 | 东莞市致美物业管理服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
65 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
66 | 固特科工业塑料件科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
67 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
68 | 东莞雅颖实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
69 | 东莞市红海企业管理顾问有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
70 | 东莞市起辉集群注册托管有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
71 | 东莞理想电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
72 | 东莞嘉利渡假休闲有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
73 | 东莞致远物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
74 | 东莞鹰江电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
75 | 东莞市湛诚实业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
76 | 东莞市港湾创新国际物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
77 | 东莞市瑞致五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
78 | 东莞市开创金属制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
79 | 东莞市杰镪五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
80 | 东莞市顺捷实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
81 | 东莞市万光纺织服装有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
82 | 东莞航天电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
83 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
84 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
85 | 东莞特品鞋业技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
86 | 安徽千鑫通讯科技有限公司东莞长安分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
87 | 东莞市维洛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
88 | 东莞有成电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
89 | 东莞润丰金属塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
90 | 东莞市恒利家私实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
91 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
92 | 东莞卓优塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
93 | 东莞久定贴胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
94 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
95 | 东莞德洋精密橡塑有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
96 | 东莞尚科思工艺制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
97 | 东莞市宏正精密模具配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
98 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
99 | 东莞市销邦瑞象软件科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
100 | 广东安吉雅贸易有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
101 | 东莞市金彩室内装饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
102 | 皇城实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
103 | 东莞市丰茂供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
104 | 深圳市安华北斗科技有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
105 | 东莞市爱思仁五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
106 | 东莞市中印纸品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
107 | 东莞宇球电子股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
108 | 东莞良佳五金塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
109 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
110 | 东莞天志木制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
111 | 东莞市博安精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
112 | 东莞市俱进精密模具塑胶科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
113 | 东莞特威仓储服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
114 | 东莞市适意洁具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
115 | 富联富翼精密工业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
116 | 东莞龙升电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
117 | 三发电器制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
118 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
119 | 东莞稳健高尔夫球用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
120 | 东莞达生制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
121 | 东莞市鹏昌勃精密电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
122 | 东莞市德普特电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
123 | 东洋精密螺丝(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
124 | 东莞市博宏信息科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
125 | 亿丰(东莞)制帘有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
126 | 东莞市桥头华昌纸品印刷厂 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
127 | 熵基科技股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
128 | 东莞依恩贝母婴玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
129 | 东莞承光五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
130 | 东莞朝旭塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
131 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
132 | 东莞长安品质电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
133 | 东莞万钧电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
134 | 东莞市惟和五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
135 | 东莞璋亿五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
136 | 东莞宏笙电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
137 | 东莞市松山湖酒店有限公司凯悦酒店分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
138 | 东莞市希贝实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
139 | 东莞晋原电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
140 | 东莞为勤电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
141 | 东莞大鼎机械有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
142 | 东莞市嘉荣超市有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
143 | 保利湾区投资发展有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
144 | 东莞百一电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
145 | 东莞市广仁机动车驾驶员培训有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
146 | 东莞迅安塑胶纤维制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
147 | 东莞保康电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
148 | 广东玖尚电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
149 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
150 | 广东冠牛木业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
151 | 全天自动化能源科技(东莞)有限公司横沥 分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
152 | 东莞力维时钟有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
153 | 东莞市凯利宠物用品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
154 | 东莞运泰服饰配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
155 | 飞宏(东莞)电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
156 | 东莞富饶精密五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
157 | 东莞安卓供应链管理有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
158 | 东莞达晨电业制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
159 | 广东阡微电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
160 | 东莞旭科电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
161 | 蓓尔贸易(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
162 | 广州市华才人力资源顾问有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
163 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
注:此表通报的是行政诉讼期满仍未改正违法行为,或被行政复议、行政诉讼维持《责令限期改正违法行为通知书》的单位
附件2
行政处罚涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 处罚金额(万元) |
1 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 | 逾期不办理缴存登记 | 5 |
附件3
行政强制执行涉案单位
序号 | 单位名称 | 违法类型 | 份数 |
1 | 东莞诠盛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 80 |
2 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 77 |
3 | 东莞新域高玩具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 39 |
4 | 东莞高芬制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 33 |
5 | 广东冠牛木业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 29 |
6 | 东莞星骏手袋有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 27 |
7 | 东莞种子制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 25 |
8 | 东莞桥历电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 24 |
9 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 19 |
10 | 东莞环艺实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
11 | 东莞新联电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 15 |
12 | 东莞清溪宏瑞五金电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
13 | 东莞市旺鑫精密工业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 9 |
14 | 东莞市港湾创新供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 8 |
15 | 东莞美维电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
16 | 东莞市金彩室内装饰有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 7 |
17 | 东莞市富诚达科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
18 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 6 |
19 | 东莞东骅电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
20 | 鑫和(东莞)五金科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 5 |
21 | 广东新意通讯科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
22 | 励泰皮具(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
23 | 东莞世隆塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
24 | 东莞宾馆有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
25 | 东莞市长安汽车站有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 4 |
26 | 东莞光顺电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
27 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司东莞分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
28 | 东莞运泰服饰配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
29 | 东莞浩昌实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 3 |
30 | 东莞市欧若拉精密塑料制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
31 | 东莞竞业塑胶五金制品厂有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
32 | 东莞椿田医用包装材料有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
33 | 东莞市振科物业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
34 | 东莞市港湾创新国际物流有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
35 | 东莞有成电器制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
36 | 东莞优品电子制造有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
37 | 东莞新域高印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
38 | 东莞特威仓储服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
39 | 东莞勤德五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
40 | 皇城实业(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
41 | 东莞善募康科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
42 | 东莞市虎门水务投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 2 |
43 | 东莞金升电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
44 | 东莞三惟正制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
45 | 广东精力通电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
46 | 东莞市润乐五金有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
47 | 东莞市凯柔纸业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
48 | 广东宇星众鼎精密科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
49 | 东莞合意印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
50 | 东莞怡发塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
51 | 东莞润丰金属塑胶有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
52 | 东莞永鹏家具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
53 | 东莞市富瑞祥科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
54 | 广东炳旭金属制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
55 | 三发电器制品(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
56 | 东莞宝能汽车销售服务有限公司厚街分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
57 | 东莞金鲤水泥有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
58 | 东莞联信眼镜有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
59 | 东莞思朗食品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
60 | 东莞市东供职业培训学院 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
61 | 东莞市鹏昌勃精密电路有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
62 | 东莞讯滔电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
63 | 东莞市樟木头福星电子制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
64 | 东莞市销邦瑞象软件科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
65 | 东莞市惠德丽实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
66 | 广东飒动科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
67 | 东莞市灵再峰五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
68 | 东莞鹰江电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
69 | 东莞市顺捷实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
70 | 东莞市湛诚实业投资有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
71 | 东莞市森普实业有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
72 | 东莞华南印刷有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
73 | 利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
74 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
75 | 东莞市通益汽车销售服务有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
76 | 东莞市宝三电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
77 | 东莞久定贴胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
78 | 东莞以利沙科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
79 | 东莞市意泰智能制造科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
80 | 东莞特品鞋业技术有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
81 | 安徽千鑫通讯科技有限公司东莞长安分公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
82 | 东莞尚科思工艺制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
83 | 东莞市宏正精密模具配件有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
84 | 东莞菲力制衣有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
85 | 东莞晖美塑胶制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
86 | 东莞市爱思仁五金制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
87 | 东莞市松祺汽车有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
88 | 东莞威雅电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
89 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
90 | 东莞市维洛电器有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
91 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
92 | 东莞天志木制品有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
93 | 东莞市丰茂供应链有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
94 | 东莞市博安精密模具有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
95 | 东莞市俱进精密模具塑胶科技有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
96 | 东莞理想电子有限公司 | 未按规定缴存住房公积金 | 1 |
东莞市住房公积金管理中心