流动性调节系数
备注:公积金中心按月(每月终了后次月)向社会公布住房公积金个贷率,详见网站首页。
索引号: | 12441900752053420A/2025-00018 | 分类: | |
发布机构: | 东莞市住房公积金管理中心 | 成文日期: | 2025-02-10 |
名称: | 贷款类:住房公积金贷款可贷额度系数列表>>流动性调节系数 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
主题词: |
流动性调节系数
个贷率区间 | 系数 |
个贷率<59.85% | 1.5 |
59.85%≤个贷率≤74.85% | 1.4 |
74.85%<个贷率<84.85% | 1 |
84.85%≤个贷率≤89.85% | 0.8 |
89.85%<个贷率≤94.85% | 0.6 |
个贷率>94.85% | 0.4 |
备注:公积金中心按月(每月终了后次月)向社会公布住房公积金个贷率,详见网站首页。
主办单位:东莞市住房公积金管理中心 联系方式:0769-12329
粤公网安备44190002003792号
粤ICP备19136277号 网站标识码:4419000072网络支持 IPv6 网络