东莞市住房公积金贷款可贷额度收入调节系数(I)列表
贷款类:住房公积金贷款可贷额度系数列表>>收入调节系数
发布日期:2025-02-10 浏览次数:-
索引号: | 12441900752053420A/2025-00019 | 分类: | |
发布机构: | 东莞市住房公积金管理中心 | 成文日期: | 2025-02-10 |
名称: | 贷款类:住房公积金贷款可贷额度系数列表>>收入调节系数 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
主题词: |
东莞市住房公积金贷款可贷额度收入调节系数(I)列表
月缴存额E(元) | 系数(I) |
E≤700 | 12.5 |
700<E≤2600 | 12 |
2600<E≤2800 | 11.5 |
2800<E≤3000 | 11 |
3000<E≤3200 | 10.5 |
3200<E≤3600 | 10 |
3600<E≤4000 | 9.5 |
E>4000 | 9 |
主办单位:东莞市住房公积金管理中心 联系方式:0769-12329
粤公网安备44190002003792号
粤ICP备19136277号 网站标识码:4419000072网络支持 IPv6 网络